| Наименование марки: | AHONY or OEM |
| Номер модели: | eRgid M16.5w |
| МОК: | 100 штук |
| цена: | $39.00/pieces 100-499 pieces |
| Способность к поставкам: | 10000 штук в месяц |
OEM настроить 16.5w солнечной крыши Шингли бифициальная ячейка 20% больше энергии, чем обычный модуль прочная ПВ плитка
AHONY производит солнечные модули, которые подходят для ваших плиток, а также предоставляет полную систему солнечных крыш для клиентов.
| Модель No. | eRigid M16.5W солнечная плитка / солнечная черепица | |
| Наименование продукта | Бифициальная солнечная плитка с одноклеточными элементами PERC | |
| Максимальная мощность[Wp] | 16.5 | |
| Солнечная батарея | Бифициальный моноперцентный солнечный элемент 158.75 | |
| Массив ячеек[Pcs] | 1*3 | |
| Эффективность клеток | 220,50% | |
| Размер [мм] | 518*183*36 мм | |
| Максимальное напряжение мощности Vmp[V] | 1.74 | |
| Максимальная мощность ИП тока[A] | 9.48 | |
| Напряжение открытой цепи Voc[V] | 2.05 | |
| Ток короткого замыкания Isc[A] | 10.24 | |
| Чистая масса[kg] | 0.2 | |
| Толерантность к мощности[%] | ± 3% | |
| NOCT[°C] | 45±2 | |
| Рабочая температура[°C] | -40/+85 | |
| Температурный коэффициент Pmax[%/°C] | -Нет.41 | |
| Коэффициент температуры Voc[[%/°C] | -Нет.32 | |
| Коэффициент температуры Isc[[%/°C] | 0.04 | |
| Максимальное напряжение системы[V] | 600 В | |
| Сертификация | CE ROHS | |
| Рама для солнечных плиток | Желтый, для больших заказов, можно настроить цвет | |
Название продукта:OEM автомобиль дом вилла дом Солнечная энергия Крыша Шингли солнечные плитки энергия для устойчивого фотоэлектрической энергии на электросети
Производственный прямый солнечный модуль лидирующего качества;
Моноэлемент. 26 процентов эффективности.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()