| Наименование марки: | AHONY or OEM |
| Номер модели: | eRigid M160w |
| МОК: | 10 штук |
| цена: | $131.40/pieces 10-49 pieces |
| Способность к поставкам: | 60000 штук в месяц |
Фотоэлектрическая панель цена Моно 150w 160w 180w 3bus Bar 4 Busbar 5bus Bar Солнечный элемент A класс Для применения 12v
Добро пожаловать, чтобы узнать нашу последнюю цену на фотоэлектрические панели, наш представитель по продажам свяжется с вами в ближайшее время!
| Модель No. | eRigid M100W | eRigid M160W | eRigid M200W |
| Особенность | 3 бар 4 бар 5 бар солнечные батареи доступны | ||
| Наименование продукта | фотоэлектрическая панель цена моно 150w 160w 180w 3bus бар 4 busbar 5bus бар солнечный элемент класса для применения 12в | ||
| Максимальная мощность[Wp] | 100 | 160 | 200 |
| Солнечная батарея | |||
| Размер ячейки[мм] | 156*98 | 156*156 | 156*97.5 |
| Массив ячеек[Pcs] | 4*9 | 4*9 | 6*12 |
| Эффективность клеток | 18.24% | 18.24% | 18.24% |
| Размер [мм] | 670*840*30 | 670*1475*35 | 992*1110*40 |
| Максимальное напряжение мощности Vmp[V] | 19.08 | 19.08 | 19.08 |
| Максимальная мощность ИП тока[A] | 5.24 | 8.39 | 10.48 |
| Напряжение открытой цепи Voc[V] | 22.90 | 22.90 | 22.90 |
| Ток короткого замыкания Isc[A] | 5.66 | 9.06 | 11.32 |
| Чистая масса[kg] | 6.80 | 10.70 | 13.70 |
![]()
![]()
![]()
![]()